Statistics on protein trees
The protein tree pipeline is described at the following page.
This page provides a summary of the Ensembl phylogenetic analysis of protein families. The following views are available:- Overview
- Gene tree coverage and Gene QC for each species
- Size of gene trees (split by their root taxon)
- Gene tree nodes, and the inference of speciation / duplication events
Size of the trees (per root node)
| Species | # Trees | % Trees | # Genes | % Genes | Min # genes | Max # genes | Average # genes | Min # species | Max # species | Average # species | Average # genes per species |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eukaryota | 7386 | 2754010 | 2 | 69639 | 372.9 | 2 | 145 | 76.5 | 2.0 | ||
| Viridiplantae | 1551 | 408123 | 2 | 12547 | 263.1 | 2 | 136 | 74.3 | 2.1 | ||
| Chlorophyta | 186 | 485 | 2 | 19 | 2.6 | 2 | 2 | 2.0 | 1.3 | ||
| Chlamydomonas reinhardtii strain CC-503 cw92 mt+ | 925 | 3597 | 2 | 41 | 3.9 | 1 | 1 | 1.0 | 3.9 | ||
| Ostreococcus lucimarinus CCE9901 | 151 | 369 | 2 | 15 | 2.4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.4 | ||
| Streptophytina | 1596 | 556529 | 2 | 26875 | 348.7 | 2 | 134 | 75.6 | 2.6 | ||
| Embryophyta | 2718 | 842715 | 2 | 9059 | 310.1 | 2 | 134 | 71.0 | 2.6 | ||
| Tracheophyta | 699 | 216208 | 2 | 12611 | 309.3 | 2 | 131 | 59.9 | 2.8 | ||
| Selaginella moellendorffii | 1539 | 6319 | 2 | 56 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.1 | ||
| Magnoliopsida | 2560 | 684533 | 2 | 7443 | 267.4 | 2 | 130 | 83.8 | 2.5 | ||
| Nymphaea colorata isolate Beijing-Zhang1983 | 138 | 517 | 2 | 26 | 3.7 | 1 | 1 | 1.0 | 3.7 | ||
| Magnoliopsida | 12009 | 399475 | 2 | 3761 | 33.3 | 2 | 128 | 12.6 | 1.6 | ||
| Amborella trichopoda | 899 | 3614 | 2 | 55 | 4.0 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| Mesangiospermae | 777 | 17503 | 2 | 946 | 22.5 | 2 | 53 | 14.8 | 1.4 | ||
| commelinids | 397 | 15157 | 2 | 231 | 38.2 | 2 | 53 | 27.0 | 1.4 | ||
| Poales | 404 | 12239 | 2 | 1397 | 30.3 | 2 | 54 | 16.0 | 1.5 | ||
| Ananas comosus strain F153 | 577 | 2206 | 2 | 34 | 3.8 | 1 | 1 | 1.0 | 3.8 | ||
| Poaceae | 8277 | 237087 | 2 | 1495 | 28.6 | 2 | 53 | 15.5 | 1.6 | ||
| BOP clade | 1187 | 11089 | 2 | 389 | 9.3 | 2 | 36 | 6.3 | 1.3 | ||
| Oryzinae | 890 | 8557 | 2 | 55 | 9.6 | 2 | 12 | 6.9 | 1.3 | ||
| Oryza | 11875 | 51326 | 2 | 72 | 4.3 | 2 | 11 | 3.6 | 1.1 | ||
| Oryza glumipatula | 24 | 50 | 2 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.1 | ||
| Oryza rufipogon cultivar W1943 | 34 | 69 | 2 | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| Oryza sativa | 179 | 391 | 2 | 9 | 2.2 | 2 | 2 | 2.0 | 1.1 | ||
| Oryza sativa Japonica Group reference (Nipponbare) cultivar | 245 | 571 | 2 | 12 | 2.3 | 1 | 1 | 1.0 | 2.3 | ||
| Oryza sativa Indica Group strain 93-11 | 177 | 457 | 2 | 14 | 2.6 | 1 | 1 | 1.0 | 2.6 | ||
| Oryza meridionalis cultivar OR44 (W2112) | 75 | 160 | 2 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.1 | ||
| Oryza longistaminata | 114 | 240 | 2 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.1 | ||
| Oryza glaberrima cultivar CG14 | 127 | 527 | 2 | 25 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.1 | ||
| Oryza nivara cultivar IRGC:100897 | 21 | 47 | 2 | 6 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Oryza punctata cultivar IRGC:105690 | 172 | 409 | 2 | 9 | 2.4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.4 | ||
| Oryza brachyantha cultivar IRGC:101232 | 223 | 566 | 2 | 16 | 2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
| Oryza barthii cultivar IRGC:105608 | 37 | 77 | 2 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.1 | ||
| Leersia perrieri cultivar IRGC:105164 | 169 | 547 | 2 | 41 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Pooideae | 1751 | 30338 | 2 | 827 | 17.3 | 2 | 27 | 7.5 | 2.0 | ||
| Brachypodium distachyon strain Bd21 | 292 | 822 | 2 | 19 | 2.8 | 1 | 1 | 1.0 | 2.8 | ||
| Triticeae | 1039 | 16129 | 2 | 276 | 15.5 | 2 | 19 | 7.1 | 2.2 | ||
| Hordeinae | 7 | 65 | 2 | 30 | 9.3 | 2 | 2 | 2.0 | 4.6 | ||
| Hordeum vulgare subsp. vulgare cultivar Morex | 547 | 2984 | 2 | 33 | 5.5 | 1 | 1 | 1.0 | 5.5 | ||
| Secale cereale | 30 | 181 | 2 | 28 | 6.0 | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 | ||
| Triticinae | 7363 | 58845 | 2 | 158 | 8.0 | 2 | 16 | 3.3 | 2.6 | ||
| Triticum | 453 | 1611 | 2 | 33 | 3.6 | 2 | 5 | 2.3 | 1.5 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component B) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| Triticum timopheevii (component B) | 1142 | 3519 | 2 | 28 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.1 | ||
| Triticum spelta cultivar Spelta (component B) | 16 | 53 | 2 | 8 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| Triticum dicoccoides strain Zavitan (Atlit2015) (component B) | 72 | 156 | 2 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component B) | 21 | 54 | 2 | 4 | 2.6 | 1 | 1 | 1.0 | 2.6 | ||
| Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component U) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Aegilops umbellulata | 77 | 224 | 2 | 22 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Triticum | 922 | 2643 | 2 | 19 | 2.9 | 2 | 6 | 2.3 | 1.3 | ||
| Triticum | 744 | 2844 | 2 | 30 | 3.8 | 2 | 5 | 3.0 | 1.3 | ||
| Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component A) | 11 | 25 | 2 | 3 | 2.3 | 1 | 1 | 1.0 | 2.3 | ||
| Triticum timopheevii (component A) | 909 | 3082 | 2 | 49 | 3.4 | 1 | 1 | 1.0 | 3.4 | ||
| Triticum spelta cultivar Spelta (component A) | 8 | 25 | 2 | 5 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.1 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component A) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| Triticum dicoccoides strain Zavitan (Atlit2015) (component A) | 41 | 97 | 2 | 4 | 2.4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.4 | ||
| Triticum urartu strain G1812 (PI428198) | 363 | 822 | 2 | 8 | 2.3 | 1 | 1 | 1.0 | 2.3 | ||
| Triticinae | 166 | 458 | 2 | 21 | 2.8 | 2 | 3 | 2.3 | 1.2 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component D) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Aegilops tauschii subsp. strangulata strain AL8/78 | 106 | 538 | 2 | 31 | 5.1 | 1 | 1 | 1.0 | 5.1 | ||
| Triticum spelta cultivar Spelta (component D) | 2 | 8 | 3 | 5 | 4.0 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| Poeae | 174 | 1330 | 2 | 56 | 7.6 | 2 | 7 | 2.9 | 2.4 | ||
| Avena sativa | 31 | 167 | 2 | 20 | 5.4 | 2 | 7 | 3.2 | 1.5 | ||
| Avena sativa | 910 | 2860 | 2 | 51 | 3.1 | 2 | 3 | 2.1 | 1.4 | ||
| Avena sativa cultivar OT3098 (component C) | 214 | 521 | 2 | 28 | 2.4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.4 | ||
| Avena sativa cultivar OT3098 (component A) | 101 | 220 | 2 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Avena sativa cultivar OT3098 (component D) | 103 | 222 | 2 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Avena sativa | 19 | 75 | 2 | 28 | 3.9 | 2 | 4 | 2.2 | 1.6 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component A) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component U) | 4 | 29 | 2 | 23 | 7.2 | 1 | 1 | 1.0 | 7.2 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component C) | 3 | 9 | 2 | 5 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Lolium perenne reference strain | 872 | 2846 | 2 | 47 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| PACMAD clade | 1462 | 9802 | 2 | 48 | 6.7 | 2 | 13 | 3.6 | 1.8 | ||
| Panicoideae | 807 | 4190 | 2 | 43 | 5.2 | 2 | 10 | 3.1 | 1.6 | ||
| Paniceae | 834 | 3455 | 2 | 44 | 4.1 | 2 | 5 | 2.4 | 1.7 | ||
| Setaria | 511 | 1373 | 2 | 46 | 2.7 | 2 | 2 | 2.0 | 1.3 | ||
| Setaria viridis strain A10 | 267 | 796 | 2 | 37 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Setaria italica strain Yugu1 | 68 | 173 | 2 | 11 | 2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
| Panicum hallii var. hallii reference (HAL2) ecotype | 208 | 758 | 2 | 52 | 3.6 | 1 | 1 | 1.0 | 3.6 | ||
| Echinochloa crus-galli reference strain | 2985 | 10400 | 2 | 50 | 3.5 | 1 | 1 | 1.0 | 3.5 | ||
| Digitaria exilis strain digitaria_exilis | 845 | 2009 | 2 | 35 | 2.4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.4 | ||
| Andropogoneae | 355 | 1253 | 2 | 38 | 3.5 | 2 | 6 | 2.3 | 1.4 | ||
| Zea mays strain B73 | 642 | 2216 | 2 | 40 | 3.5 | 1 | 1 | 1.0 | 3.5 | ||
| Saccharum spontaneum | 464 | 1133 | 2 | 21 | 2.4 | 2 | 4 | 2.1 | 1.1 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component D) | 24 | 48 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component C) | 12 | 24 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component B) | 28 | 58 | 2 | 4 | 2.1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.1 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component A) | 20 | 44 | 2 | 3 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Sorghum bicolor strain BTx623 | 269 | 814 | 2 | 39 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Eragrostis | 453 | 2129 | 2 | 40 | 4.7 | 2 | 2 | 2.0 | 2.3 | ||
| Eragrostis tef cultivar Dabbi | 818 | 2386 | 2 | 43 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Eragrostis curvula strain Tanganyika | 1562 | 5169 | 2 | 53 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| Musa acuminata subsp. malaccensis cultivar Doubled-haploid Pahang (DH-Pahang) | 162 | 533 | 2 | 51 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| Asparagus officinalis strain DH00/086 | 626 | 2557 | 2 | 53 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.1 | ||
| Dioscorea cayenensis subsp. rotundata | 1057 | 4811 | 2 | 45 | 4.6 | 1 | 1 | 1.0 | 4.6 | ||
| Papaver somniferum strain High Noscapine 1 (HN1) | 1223 | 3947 | 2 | 26 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Pentapetalae | 6964 | 81528 | 2 | 1939 | 11.7 | 2 | 71 | 6.5 | 1.6 | ||
| Chenopodiaceae | 463 | 3052 | 2 | 57 | 6.6 | 2 | 2 | 2.0 | 3.3 | ||
| Chenopodium quinoa strain PI614886 | 321 | 1719 | 2 | 51 | 5.4 | 1 | 1 | 1.0 | 5.4 | ||
| Beta vulgaris subsp. vulgaris strain KWS2320 DH | 269 | 882 | 2 | 37 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| asterids | 543 | 2977 | 2 | 36 | 5.5 | 2 | 14 | 3.3 | 1.5 | ||
| lamiids | 333 | 1785 | 2 | 31 | 5.4 | 2 | 9 | 3.2 | 1.6 | ||
| Solanales | 102 | 602 | 2 | 34 | 5.9 | 2 | 5 | 3.2 | 1.8 | ||
| Ipomoea triloba strain NCNSP0323 | 332 | 1285 | 2 | 42 | 3.9 | 1 | 1 | 1.0 | 3.9 | ||
| Solanaceae | 954 | 8003 | 2 | 55 | 8.4 | 2 | 4 | 2.7 | 3.1 | ||
| Solanum | 367 | 1447 | 2 | 40 | 3.9 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | ||
| Solanum lycopersicum cultivar Heinz 1706 | 269 | 871 | 2 | 40 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Solanum tuberosum cultivar DM 1-3 516 R44 | 963 | 6501 | 2 | 52 | 6.8 | 1 | 1 | 1.0 | 6.8 | ||
| Nicotiana attenuata strain UT | 488 | 3032 | 2 | 42 | 6.2 | 1 | 1 | 1.0 | 6.2 | ||
| Capsicum annuum strain Criollo de Morelos 334 | 509 | 2810 | 2 | 50 | 5.5 | 1 | 1 | 1.0 | 5.5 | ||
| Coffea canephora strain DH200-94 | 177 | 545 | 2 | 17 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.1 | ||
| Lamiales | 83 | 398 | 2 | 17 | 4.8 | 2 | 3 | 2.5 | 1.9 | ||
| Oleeae | 359 | 1475 | 2 | 56 | 4.1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.1 | ||
| Olea europaea subsp. europaea variety Farga | 1055 | 4287 | 2 | 54 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.1 | ||
| Fraxinus excelsior reference strain | 96 | 207 | 2 | 6 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Sesamum indicum strain Zhongzhi No. 13 | 338 | 1928 | 2 | 49 | 5.7 | 1 | 1 | 1.0 | 5.7 | ||
| campanulids | 41 | 206 | 2 | 30 | 5.0 | 2 | 4 | 2.5 | 2.0 | ||
| Daucus carota subsp. sativus strain DH1 | 755 | 3255 | 2 | 49 | 4.3 | 1 | 1 | 1.0 | 4.3 | ||
| Asteraceae | 560 | 3432 | 2 | 52 | 6.1 | 2 | 3 | 2.2 | 2.8 | ||
| Helianthus annuus cultivar XRQ/B | 2381 | 11873 | 2 | 56 | 5.0 | 1 | 1 | 1.0 | 5.0 | ||
| Cynara cardunculus var. scolymus isolate 2C | 182 | 559 | 2 | 31 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.1 | ||
| Lactuca sativa | 1112 | 7462 | 2 | 57 | 6.7 | 1 | 1 | 1.0 | 6.7 | ||
| Actinidia chinensis var. chinensis strain Red5 | 74 | 253 | 2 | 23 | 3.4 | 1 | 1 | 1.0 | 3.4 | ||
| rosids | 2897 | 23229 | 2 | 1360 | 8.0 | 2 | 49 | 4.4 | 1.7 | ||
| fabids | 1758 | 8961 | 2 | 51 | 5.1 | 2 | 25 | 3.1 | 1.6 | ||
| Benincaseae | 590 | 2173 | 2 | 39 | 3.7 | 2 | 3 | 2.6 | 1.4 | ||
| Citrullus lanatus strain 97103 | 39 | 129 | 2 | 24 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| Cucumis | 289 | 975 | 2 | 45 | 3.4 | 2 | 2 | 2.0 | 1.7 | ||
| Cucumis melo | 720 | 3246 | 2 | 54 | 4.5 | 1 | 1 | 1.0 | 4.5 | ||
| Cucumis sativus strain 9930 | 62 | 158 | 2 | 8 | 2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
| Rosales | 202 | 817 | 2 | 34 | 4.0 | 2 | 7 | 2.4 | 1.7 | ||
| Cannabis sativa | 755 | 3931 | 2 | 48 | 5.2 | 1 | 1 | 1.0 | 5.2 | ||
| Ficus carica cultivar Dottato | 1284 | 3675 | 2 | 33 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Rosaceae | 359 | 2899 | 2 | 45 | 8.1 | 2 | 5 | 3.1 | 2.4 | ||
| Rosa chinensis | 1208 | 3895 | 2 | 35 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Amygdaloideae | 135 | 853 | 2 | 39 | 6.3 | 2 | 4 | 2.8 | 2.2 | ||
| Prunus | 1434 | 7059 | 2 | 52 | 4.9 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | ||
| Prunus dulcis strain Texas | 123 | 394 | 2 | 20 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Prunus avium strain Satonishiki | 1355 | 6852 | 2 | 57 | 5.1 | 1 | 1 | 1.0 | 5.1 | ||
| Prunus persica strain Lovell | 62 | 154 | 2 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
| Malus domestica strain Golden Delicious | 323 | 1036 | 2 | 37 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Malpighiales | 49 | 196 | 2 | 15 | 4.0 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | ||
| Manihot esculenta | 216 | 940 | 2 | 32 | 4.4 | 1 | 1 | 1.0 | 4.4 | ||
| Populus trichocarpa | 179 | 641 | 2 | 36 | 3.6 | 1 | 1 | 1.0 | 3.6 | ||
| 50 kb inversion clade | 1109 | 12795 | 2 | 54 | 11.5 | 2 | 18 | 6.4 | 2.0 | ||
| Arachis hypogaea | 2464 | 13826 | 2 | 54 | 5.6 | 1 | 1 | 1.0 | 5.6 | ||
| NPAAA clade | 895 | 7682 | 2 | 55 | 8.6 | 2 | 16 | 3.9 | 2.2 | ||
| IRL clade | 782 | 7697 | 2 | 57 | 9.8 | 2 | 7 | 3.7 | 2.5 | ||
| Trifolieae | 235 | 1196 | 2 | 36 | 5.1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.5 | ||
| Medicago truncatula | 666 | 2171 | 2 | 44 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| Trifolium pratense strain Milvus B | 435 | 1327 | 2 | 36 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.1 | ||
| Fabeae | 863 | 8232 | 2 | 55 | 9.5 | 2 | 5 | 2.8 | 3.4 | ||
| Pisum sativum | 1147 | 5936 | 2 | 53 | 5.2 | 2 | 3 | 2.1 | 2.5 | ||
| Pisum sativum cultivar Cameor | 883 | 3625 | 2 | 41 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.1 | ||
| Pisum sativum CAAS_Psat_ZW6_1.0 | 841 | 6512 | 2 | 48 | 7.7 | 1 | 1 | 1.0 | 7.7 | ||
| Pisum sativum JIC_Psat_v1.3 | 51 | 163 | 2 | 30 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Lathyrus sativus | 153 | 831 | 2 | 50 | 5.4 | 1 | 1 | 1.0 | 5.4 | ||
| Vicia faba | 356 | 1044 | 2 | 21 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Phaseoleae | 806 | 5953 | 2 | 54 | 7.4 | 2 | 9 | 3.1 | 2.4 | ||
| Lablab purpureus | 31 | 96 | 2 | 10 | 3.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.1 | ||
| Glycine subgen. Soja | 245 | 1052 | 2 | 48 | 4.3 | 2 | 2 | 2.0 | 2.1 | ||
| Glycine max strain Williams 82 | 186 | 596 | 2 | 30 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Glycine soja | 137 | 1410 | 2 | 50 | 10.3 | 1 | 1 | 1.0 | 10.3 | ||
| Vigna | 137 | 1212 | 2 | 50 | 8.8 | 2 | 3 | 2.1 | 4.3 | ||
| Vigna radiata var. radiata strain VC1973A | 46 | 107 | 2 | 4 | 2.3 | 1 | 1 | 1.0 | 2.3 | ||
| Vigna unguiculata cultivar IT97K-499-35 | 83 | 664 | 2 | 57 | 8.0 | 1 | 1 | 1.0 | 8.0 | ||
| Vigna angularis strain Jingnong 6 | 906 | 5086 | 2 | 53 | 5.6 | 1 | 1 | 1.0 | 5.6 | ||
| Phaseolus vulgaris strain G19833 | 59 | 358 | 2 | 41 | 6.1 | 1 | 1 | 1.0 | 6.1 | ||
| Cajanus cajan | 653 | 5341 | 2 | 52 | 8.2 | 1 | 1 | 1.0 | 8.2 | ||
| Sphenostylis stenocarpa | 246 | 940 | 2 | 39 | 3.8 | 1 | 1 | 1.0 | 3.8 | ||
| Lupinus angustifolius strain Tanjil | 209 | 630 | 2 | 11 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Fagales | 107 | 619 | 2 | 30 | 5.8 | 2 | 4 | 2.4 | 2.4 | ||
| Quercus | 351 | 3180 | 2 | 54 | 9.1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.5 | ||
| Quercus suber isolate HL8 | 172 | 1474 | 2 | 51 | 8.6 | 1 | 1 | 1.0 | 8.6 | ||
| Quercus lobata | 372 | 1221 | 2 | 49 | 3.3 | 1 | 1 | 1.0 | 3.3 | ||
| Corylus avellana cultivar Tombul | 203 | 986 | 2 | 42 | 4.9 | 1 | 1 | 1.0 | 4.9 | ||
| Juglans regia cultivar Chandler | 177 | 1191 | 2 | 51 | 6.7 | 1 | 1 | 1.0 | 6.7 | ||
| malvids | 224 | 1265 | 2 | 47 | 5.6 | 2 | 16 | 3.4 | 1.6 | ||
| Sapindales | 40 | 151 | 2 | 12 | 3.8 | 2 | 2 | 2.0 | 1.9 | ||
| Pistacia vera strain Batoury | 220 | 538 | 2 | 11 | 2.4 | 1 | 1 | 1.0 | 2.4 | ||
| Citrus x clementina strain Clemenules | 121 | 343 | 2 | 9 | 2.8 | 1 | 1 | 1.0 | 2.8 | ||
| Eucalypteae | 726 | 2741 | 2 | 53 | 3.8 | 2 | 2 | 2.0 | 1.9 | ||
| Eucalyptus grandis strain BRASUZ1 | 155 | 399 | 2 | 20 | 2.6 | 1 | 1 | 1.0 | 2.6 | ||
| Corymbia citriodora subsp. variegata genotype CCV2-018 | 178 | 510 | 2 | 22 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Malvaceae | 271 | 1245 | 2 | 38 | 4.6 | 2 | 3 | 2.2 | 2.1 | ||
| Theobroma cacao reference (Matina) cultivar | 382 | 1733 | 2 | 48 | 4.5 | 1 | 1 | 1.0 | 4.5 | ||
| Corchorus capsularis strain CVL-1 | 577 | 1677 | 2 | 22 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Gossypium raimondii isolate GPD5lz | 145 | 1196 | 2 | 49 | 8.2 | 1 | 1 | 1.0 | 8.2 | ||
| Brassicaceae | 2650 | 33290 | 2 | 148 | 12.6 | 2 | 12 | 6.2 | 1.9 | ||
| Camelineae | 452 | 3213 | 2 | 48 | 7.1 | 2 | 6 | 3.6 | 1.8 | ||
| Arabidopsis | 689 | 2918 | 2 | 48 | 4.2 | 2 | 3 | 2.1 | 2.0 | ||
| Arabidopsis halleri subsp. gemmifera strain W302 | 272 | 1531 | 2 | 61 | 5.6 | 1 | 1 | 1.0 | 5.6 | ||
| Arabidopsis thaliana strain Columbia | 50 | 129 | 2 | 9 | 2.6 | 1 | 1 | 1.0 | 2.6 | ||
| Arabidopsis lyrata subsp. lyrata strain MN47 | 268 | 790 | 2 | 27 | 2.9 | 1 | 1 | 1.0 | 2.9 | ||
| Camelina sativa | 508 | 1835 | 2 | 43 | 3.6 | 2 | 3 | 2.3 | 1.5 | ||
| Camelina sativa strain dh55 (component G2) | 37 | 81 | 2 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Camelina sativa strain dh55 (component G3) | 78 | 194 | 2 | 7 | 2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
| Camelina sativa strain dh55 (component G1) | 29 | 64 | 2 | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.0 | 2.2 | ||
| Eutrema salsugineum | 52 | 286 | 2 | 52 | 5.5 | 1 | 1 | 1.0 | 5.5 | ||
| Arabis alpina | 252 | 1709 | 2 | 56 | 6.8 | 1 | 1 | 1.0 | 6.8 | ||
| Brassica | 6707 | 36488 | 2 | 56 | 5.4 | 2 | 4 | 2.4 | 2.1 | ||
| Brassica juncea cultivar Sichuan Huangzi | 703 | 2676 | 2 | 47 | 3.8 | 1 | 1 | 1.0 | 3.8 | ||
| Brassica oleracea var. oleracea strain TO1000 | 338 | 1806 | 2 | 47 | 5.3 | 1 | 1 | 1.0 | 5.3 | ||
| Brassica rapa subsp. trilocularis cultivar R-o-18 | 439 | 2301 | 2 | 56 | 5.2 | 1 | 1 | 1.0 | 5.2 | ||
| Brassica napus strain Darmor-bzh | 679 | 1693 | 2 | 33 | 2.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
| Vitis vinifera | 516 | 4017 | 2 | 56 | 7.8 | 1 | 1 | 1.0 | 7.8 | ||
| Kalanchoe fedtschenkoi | 415 | 1260 | 2 | 43 | 3.0 | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
| Marchantia polymorpha | 325 | 1346 | 2 | 34 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.1 | ||
| Physcomitrium patens strain Gransden 2004 | 1028 | 3320 | 2 | 42 | 3.2 | 1 | 1 | 1.0 | 3.2 | ||
| Chara braunii strain S276 | 1346 | 14747 | 2 | 185 | 11.0 | 1 | 1 | 1.0 | 11.0 | ||
| Opisthokonta | 161 | 1018 | 2 | 112 | 6.3 | 2 | 5 | 3.6 | 1.3 | ||
| Saccharomyces cerevisiae S288C | 282 | 751 | 2 | 29 | 2.7 | 1 | 1 | 1.0 | 2.6 | ||
| Bilateria | 2317 | 10588 | 2 | 195 | 4.6 | 2 | 4 | 2.8 | 1.4 | ||
| Ecdysozoa | 351 | 1133 | 2 | 138 | 3.2 | 2 | 2 | 2.0 | 1.3 | ||
| Caenorhabditis elegans strain N2 | 1499 | 7661 | 2 | 283 | 5.1 | 1 | 1 | 1.0 | 4.5 | ||
| Drosophila melanogaster | 641 | 2505 | 2 | 55 | 3.9 | 1 | 1 | 1.0 | 3.6 | ||
| Chordata | 849 | 2181 | 2 | 26 | 2.6 | 2 | 2 | 2.0 | 1.2 | ||
| Ciona savignyi | 271 | 923 | 2 | 53 | 3.4 | 1 | 1 | 1.0 | 3.4 | ||
| Homo sapiens | 819 | 3317 | 2 | 97 | 4.1 | 1 | 1 | 1.0 | 3.7 | ||
| Rhodophyta | 327 | 962 | 2 | 15 | 2.9 | 2 | 3 | 2.5 | 1.2 | ||
| Chondrus crispus strain Stackhouse | 353 | 1415 | 2 | 30 | 4.0 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | ||
| Bangiophyceae | 196 | 441 | 2 | 7 | 2.2 | 2 | 2 | 2.0 | 1.1 | ||
| Cyanidioschyzon merolae strain 10D | 49 | 125 | 2 | 11 | 2.6 | 1 | 1 | 1.0 | 2.6 | ||
| Galdieria sulphuraria strain 074W | 159 | 678 | 2 | 48 | 4.3 | 1 | 1 | 1.0 | 4.3 |



![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
