Statistics on protein trees
The protein tree pipeline is described at the following page.
This page provides a summary of the Ensembl phylogenetic analysis of protein families. The following views are available:- Overview
- Gene tree coverage and Gene QC for each species
- Size of gene trees (split by their root taxon)
- Gene tree nodes, and the inference of speciation / duplication events
Gene tree coverage and Gene QC (per species)
Quick links: Liliopsida, eudicotyledons, Amborellales, Embryophyta, Streptophyta, Chlorophyta, Rhodophyta
Favourite species
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana strain Columbia | 27628 | 26380 | 1248 | 129 | 26251 | 1060 | 31 | 260 | 86 | ||
| Oryza sativa Japonica Group reference (Nipponbare) cultivar | 35804 | 31691 | 4113 | 571 | 31120 | 1198 | 382 | 1307 | 59 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component U) | 2659 | 2641 | 18 | 0 | 2641 | 311 | 6 | 0 | 0 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component A) | 35239 | 35207 | 32 | 2 | 35205 | 289 | 144 | 0 | 0 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component D) | 34124 | 34075 | 49 | 3 | 34072 | 102 | 125 | 0 | 0 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component B) | 35523 | 35487 | 36 | 4 | 35483 | 311 | 151 | 0 | 0 | ||
| Hordeum vulgare subsp. vulgare cultivar Morex | 35825 | 35277 | 548 | 2984 | 32293 | 7576 | 182 | 511 | 62 | ||
| Zea mays strain B73 | 39756 | 36397 | 3359 | 2216 | 34181 | 10677 | 288 | 1951 | 143 | ||
| Physcomitrium patens strain Gransden 2004 | 32234 | 23342 | 8892 | 3320 | 20022 | 12102 | 48 | 478 | 574 |
Liliopsida
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dioscorea cayenensis subsp. rotundata | 34551 | 27962 | 6589 | 4811 | 23151 | 9868 | 632 | 2096 | 41 | ||
| Eragrostis curvula strain Tanganyika | 55182 | 50413 | 4769 | 5169 | 45244 | 17072 | 539 | 1341 | 582 | ||
| Asparagus officinalis strain DH00/086 | 24141 | 19996 | 4145 | 2557 | 17439 | 5276 | 532 | 1598 | 167 | ||
| Ananas comosus strain F153 | 25783 | 22394 | 3389 | 2206 | 20188 | 5102 | 76 | 656 | 345 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component B) | 13479 | 12018 | 1461 | 58 | 11960 | 798 | 75 | 0 | 0 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component D) | 13083 | 11817 | 1266 | 48 | 11769 | 877 | 88 | 0 | 0 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component C) | 12878 | 11590 | 1288 | 24 | 11566 | 777 | 80 | 0 | 0 | ||
| Saccharum spontaneum strain AP85-441 (component A) | 13844 | 12479 | 1365 | 44 | 12435 | 878 | 70 | 0 | 0 | ||
| Triticum spelta cultivar Spelta (component A) | 37372 | 37241 | 131 | 25 | 37216 | 1236 | 165 | 0 | 0 | ||
| Triticum spelta cultivar Spelta (component D) | 37697 | 37590 | 107 | 8 | 37582 | 1214 | 143 | 0 | 0 | ||
| Triticum spelta cultivar Spelta (component B) | 38232 | 38069 | 163 | 53 | 38016 | 1544 | 133 | 0 | 0 | ||
| Setaria viridis strain A10 | 38334 | 32848 | 5486 | 796 | 32052 | 1863 | 145 | 544 | 55 | ||
| Aegilops umbellulata | 36104 | 35180 | 924 | 224 | 34956 | 3586 | 14 | 311 | 77 | ||
| Oryza glaberrima cultivar CG14 | 33164 | 32274 | 890 | 527 | 31747 | 2438 | 353 | 726 | 97 | ||
| Oryza barthii cultivar IRGC:105608 | 34575 | 32894 | 1681 | 77 | 32817 | 492 | 113 | 799 | 523 | ||
| Oryza meridionalis cultivar OR44 (W2112) | 29308 | 26751 | 2557 | 160 | 26591 | 684 | 100 | 523 | 526 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component U) | 2659 | 2641 | 18 | 0 | 2641 | 311 | 6 | 0 | 0 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component A) | 35239 | 35207 | 32 | 2 | 35205 | 289 | 144 | 0 | 0 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component D) | 34124 | 34075 | 49 | 3 | 34072 | 102 | 125 | 0 | 0 | ||
| Triticum aestivum reference (Chinese spring) cultivar (component B) | 35523 | 35487 | 36 | 4 | 35483 | 311 | 151 | 0 | 0 | ||
| Oryza rufipogon cultivar W1943 | 37071 | 35076 | 1995 | 69 | 35007 | 292 | 116 | 492 | 538 | ||
| Hordeum vulgare subsp. vulgare cultivar Morex | 35825 | 35277 | 548 | 2984 | 32293 | 7576 | 182 | 511 | 62 | ||
| Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component U) | 2565 | 2552 | 13 | 3 | 2549 | 303 | 27 | 0 | 0 | ||
| Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component A) | 31710 | 31521 | 189 | 25 | 31496 | 411 | 243 | 0 | 0 | ||
| Triticum turgidum subsp. durum strain svevo (component B) | 32270 | 32037 | 233 | 54 | 31983 | 701 | 222 | 0 | 0 | ||
| Brachypodium distachyon strain Bd21 | 34310 | 28719 | 5591 | 822 | 27897 | 3777 | 63 | 273 | 61 | ||
| Setaria italica strain Yugu1 | 35831 | 30752 | 5079 | 173 | 30579 | 1309 | 394 | 675 | 107 | ||
| Oryza sativa Indica Group strain 93-11 | 40745 | 38185 | 2560 | 457 | 37728 | 2039 | 432 | 1234 | 228 | ||
| Oryza sativa Japonica Group reference (Nipponbare) cultivar | 35804 | 31691 | 4113 | 571 | 31120 | 1198 | 382 | 1307 | 59 | ||
| Leersia perrieri cultivar IRGC:105164 | 29078 | 26034 | 3044 | 547 | 25487 | 2058 | 87 | 326 | 501 | ||
| Oryza longistaminata | 31686 | 29125 | 2561 | 240 | 28885 | 1903 | 178 | 2598 | 492 | ||
| Zea mays strain B73 | 39756 | 36397 | 3359 | 2216 | 34181 | 10677 | 288 | 1951 | 143 | ||
| Oryza brachyantha cultivar IRGC:101232 | 32037 | 25967 | 6070 | 566 | 25401 | 1622 | 182 | 879 | 185 | ||
| Echinochloa crus-galli reference strain | 103783 | 90430 | 13353 | 10400 | 80030 | 53747 | 294 | 1101 | 2289 | ||
| Digitaria exilis strain digitaria_exilis | 59843 | 54418 | 5425 | 2009 | 52409 | 24289 | 1175 | 3246 | 394 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component D) | 26376 | 26342 | 34 | 0 | 26342 | 635 | 220 | 0 | 0 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component C) | 23655 | 23614 | 41 | 9 | 23605 | 707 | 166 | 0 | 0 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component A) | 26710 | 26679 | 31 | 2 | 26677 | 614 | 210 | 0 | 0 | ||
| Avena sativa cultivar sang (component U) | 3859 | 3831 | 28 | 29 | 3802 | 1984 | 12 | 0 | 0 | ||
| Avena sativa cultivar OT3098 (component C) | 20686 | 17948 | 2738 | 521 | 17427 | 1030 | 2 | 0 | 0 | ||
| Avena sativa cultivar OT3098 (component D) | 22271 | 20473 | 1798 | 222 | 20251 | 676 | 12 | 0 | 0 | ||
| Avena sativa cultivar OT3098 (component A) | 21504 | 19763 | 1741 | 220 | 19543 | 555 | 2 | 0 | 0 | ||
| Panicum hallii var. hallii reference (HAL2) ecotype | 33263 | 28970 | 4293 | 758 | 28212 | 2505 | 123 | 265 | 58 | ||
| Lolium perenne reference strain | 38867 | 35302 | 3565 | 2846 | 32456 | 7040 | 291 | 844 | 618 | ||
| Oryza punctata cultivar IRGC:105690 | 31762 | 28506 | 3256 | 409 | 28097 | 1999 | 93 | 345 | 532 | ||
| Triticum urartu strain G1812 (PI428198) | 41449 | 36306 | 5143 | 822 | 35484 | 3662 | 268 | 1279 | 63 | ||
| Secale cereale | 34441 | 34407 | 34 | 181 | 34226 | 4838 | 79 | 242 | 45 | ||
| Triticum timopheevii (component A) | 77908 | 72460 | 5448 | 3082 | 69378 | 15105 | 346 | 0 | 0 | ||
| Triticum timopheevii (component B) | 84605 | 78751 | 5854 | 3519 | 75232 | 20227 | 311 | 0 | 0 | ||
| Sorghum bicolor strain BTx623 | 34118 | 29647 | 4471 | 814 | 28833 | 2493 | 36 | 302 | 94 | ||
| Oryza glumipatula | 35735 | 33384 | 2351 | 50 | 33334 | 353 | 170 | 593 | 475 | ||
| Aegilops tauschii subsp. strangulata strain AL8/78 | 39614 | 38572 | 1042 | 538 | 38034 | 3093 | 154 | 713 | 99 | ||
| Eragrostis tef cultivar Dabbi | 65879 | 60585 | 5294 | 2386 | 58199 | 24356 | 654 | 1193 | 1568 | ||
| Oryza nivara cultivar IRGC:100897 | 36313 | 34427 | 1886 | 47 | 34380 | 288 | 115 | 486 | 511 | ||
| Musa acuminata subsp. malaccensis cultivar Doubled-haploid Pahang (DH-Pahang) | 35012 | 31758 | 3254 | 533 | 31225 | 14010 | 246 | 655 | 59 | ||
| Triticum dicoccoides strain Zavitan (Atlit2015) (component A) | 30726 | 29924 | 802 | 97 | 29827 | 730 | 265 | 0 | 0 | ||
| Triticum dicoccoides strain Zavitan (Atlit2015) (component B) | 31843 | 30809 | 1034 | 156 | 30653 | 1073 | 289 | 0 | 0 |
Eudicotyledons
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannabis sativa | 27236 | 23911 | 3325 | 3931 | 19980 | 7064 | 87 | 590 | 359 | ||
| Actinidia chinensis var. chinensis strain Red5 | 33044 | 32483 | 561 | 253 | 32230 | 13446 | 155 | 879 | 42 | ||
| Citrullus lanatus strain 97103 | 22541 | 19722 | 2819 | 129 | 19593 | 642 | 194 | 314 | 77 | ||
| Cucumis melo | 28299 | 23918 | 4381 | 3246 | 20672 | 3795 | 188 | 515 | 69 | ||
| Chenopodium quinoa strain PI614886 | 34426 | 33472 | 954 | 1719 | 31753 | 15019 | 408 | 962 | 395 | ||
| Arabis alpina | 21609 | 20028 | 1581 | 1709 | 18319 | 3069 | 30 | 483 | 102 | ||
| Malus domestica strain Golden Delicious | 40624 | 37256 | 3368 | 1036 | 36220 | 14553 | 820 | 1821 | 143 | ||
| Rosa chinensis | 45464 | 37821 | 7643 | 3895 | 33926 | 12386 | 1277 | 2127 | 78 | ||
| Camelina sativa strain dh55 (component G3) | 29174 | 28195 | 979 | 194 | 28001 | 1691 | 227 | 0 | 0 | ||
| Camelina sativa strain dh55 (component G1) | 28205 | 27236 | 969 | 64 | 27172 | 1147 | 240 | 0 | 0 | ||
| Camelina sativa strain dh55 (component G2) | 27772 | 26853 | 919 | 81 | 26772 | 1037 | 291 | 0 | 0 | ||
| Arabidopsis halleri subsp. gemmifera strain W302 | 32158 | 30642 | 1516 | 1531 | 29111 | 3230 | 109 | 735 | 290 | ||
| Sesamum indicum strain Zhongzhi No. 13 | 25172 | 23342 | 1830 | 1928 | 21414 | 6290 | 230 | 444 | 169 | ||
| Prunus avium strain Satonishiki | 42794 | 38367 | 4427 | 6852 | 31515 | 12271 | 604 | 1720 | 422 | ||
| Prunus dulcis strain Texas | 27963 | 26644 | 1319 | 394 | 26250 | 2802 | 233 | 590 | 99 | ||
| Kalanchoe fedtschenkoi | 30961 | 28049 | 2912 | 1260 | 26789 | 9857 | 161 | 957 | 39 | ||
| Quercus lobata | 39366 | 38031 | 1335 | 1221 | 36810 | 8847 | 622 | 1545 | 237 | ||
| Eutrema salsugineum | 26528 | 25759 | 769 | 286 | 25473 | 2360 | 217 | 437 | 77 | ||
| Eucalyptus grandis strain BRASUZ1 | 36779 | 32710 | 4069 | 399 | 32311 | 8048 | 824 | 1318 | 47 | ||
| Coffea canephora strain DH200-94 | 25574 | 23697 | 1877 | 545 | 23152 | 5009 | 351 | 1006 | 65 | ||
| Citrus x clementina strain Clemenules | 25000 | 23501 | 1499 | 343 | 23158 | 4261 | 522 | 722 | 50 | ||
| Pistacia vera strain Batoury | 31784 | 30398 | 1386 | 538 | 29860 | 9580 | 126 | 1059 | 40 | ||
| Capsicum annuum strain Criollo de Morelos 334 | 35845 | 34441 | 1404 | 2810 | 31631 | 9369 | 682 | 1933 | 163 | ||
| Ipomoea triloba strain NCNSP0323 | 31358 | 29213 | 2145 | 1285 | 27928 | 9982 | 344 | 652 | 218 | ||
| Vigna angularis strain Jingnong 6 | 33860 | 31205 | 2655 | 5086 | 26119 | 6332 | 234 | 875 | 117 | ||
| Sphenostylis stenocarpa | 30772 | 26238 | 4534 | 940 | 25298 | 2203 | 700 | 1024 | 241 | ||
| Cynara cardunculus var. scolymus isolate 2C | 26380 | 24643 | 1737 | 559 | 24084 | 2505 | 206 | 824 | 410 | ||
| Medicago truncatula | 44450 | 38305 | 6145 | 2171 | 36134 | 9062 | 1166 | 1591 | 78 | ||
| Lupinus angustifolius strain Tanjil | 33074 | 31848 | 1226 | 630 | 31218 | 11018 | 118 | 610 | 292 | ||
| Daucus carota subsp. sativus strain DH1 | 32108 | 29286 | 2822 | 3255 | 26031 | 10987 | 235 | 825 | 328 | ||
| Manihot esculenta | 32804 | 31269 | 1535 | 940 | 30329 | 11404 | 64 | 246 | 36 | ||
| Theobroma cacao reference (Matina) cultivar | 29188 | 25273 | 3915 | 1733 | 23540 | 4028 | 60 | 248 | 103 | ||
| Ficus carica cultivar Dottato | 37684 | 29263 | 8421 | 3675 | 25588 | 8279 | 593 | 1302 | 141 | ||
| Helianthus annuus cultivar XRQ/B | 70864 | 58067 | 12797 | 11873 | 46194 | 27340 | 1507 | 2782 | 49 | ||
| Quercus suber isolate HL8 | 30924 | 30594 | 330 | 1474 | 29120 | 6371 | 147 | 1190 | 50 | ||
| Vigna unguiculata cultivar IT97K-499-35 | 27954 | 27689 | 265 | 664 | 27025 | 3667 | 54 | 185 | 67 | ||
| Nicotiana attenuata strain UT | 33320 | 32117 | 1203 | 3032 | 29085 | 7388 | 164 | 740 | 96 | ||
| Cucumis sativus strain 9930 | 23780 | 20767 | 3013 | 158 | 20609 | 646 | 412 | 630 | 51 | ||
| Juglans regia cultivar Chandler | 40487 | 39936 | 551 | 1191 | 38745 | 20029 | 159 | 908 | 37 | ||
| Brassica juncea cultivar Sichuan Huangzi | 75016 | 69380 | 5636 | 2676 | 66704 | 8988 | 643 | 2012 | 926 | ||
| Fraxinus excelsior reference strain | 38814 | 37240 | 1574 | 207 | 37033 | 3472 | 417 | 2045 | 171 | ||
| Corylus avellana cultivar Tombul | 25732 | 24922 | 810 | 986 | 23936 | 6604 | 557 | 1553 | 416 | ||
| Vicia faba | 34221 | 31827 | 2394 | 1044 | 30783 | 6697 | 377 | 1304 | 93 | ||
| Brassica rapa subsp. trilocularis cultivar R-o-18 | 43129 | 41482 | 1647 | 2301 | 39181 | 5851 | 134 | 820 | 1015 | ||
| Phaseolus vulgaris strain G19833 | 28134 | 27171 | 963 | 358 | 26813 | 2546 | 573 | 660 | 25 | ||
| Lactuca sativa | 44232 | 41407 | 2825 | 7462 | 33945 | 16626 | 763 | 1632 | 145 | ||
| Pisum sativum CAAS_Psat_ZW6_1.0 | 47515 | 46454 | 1061 | 6512 | 39942 | 14393 | 325 | 2123 | 202 | ||
| Pisum sativum JIC_Psat_v1.3 | 32383 | 31689 | 694 | 163 | 31526 | 4631 | 242 | 578 | 49 | ||
| Lathyrus sativus | 31719 | 30973 | 746 | 831 | 30142 | 6496 | 283 | 910 | 39 | ||
| Corchorus capsularis strain CVL-1 | 29356 | 21808 | 7548 | 1677 | 20131 | 3179 | 56 | 631 | 500 | ||
| Corymbia citriodora subsp. variegata genotype CCV2-018 | 35628 | 33932 | 1696 | 510 | 33422 | 8357 | 279 | 648 | 60 | ||
| Arabidopsis lyrata subsp. lyrata strain MN47 | 32667 | 30568 | 2099 | 790 | 29778 | 2842 | 110 | 799 | 155 | ||
| Vigna radiata var. radiata strain VC1973A | 22368 | 21492 | 876 | 107 | 21385 | 885 | 89 | 764 | 300 | ||
| Lablab purpureus | 24971 | 24712 | 259 | 96 | 24616 | 1441 | 160 | 521 | 96 | ||
| Brassica napus strain Darmor-bzh | 101040 | 95251 | 5789 | 1693 | 93558 | 12278 | 1403 | 3872 | 465 | ||
| Olea europaea subsp. europaea variety Farga | 55576 | 49988 | 5588 | 4287 | 45701 | 13428 | 847 | 2428 | 148 | ||
| Pisum sativum cultivar Cameor | 43691 | 37645 | 6046 | 3625 | 34020 | 5955 | 332 | 1520 | 174 | ||
| Prunus persica strain Lovell | 26873 | 25311 | 1562 | 154 | 25157 | 1147 | 67 | 395 | 60 | ||
| Arachis hypogaea | 82403 | 78177 | 4226 | 13826 | 64351 | 48572 | 428 | 3072 | 264 | ||
| Gossypium raimondii isolate GPD5lz | 33576 | 33073 | 503 | 1196 | 31877 | 12034 | 44 | 350 | 63 | ||
| Cajanus cajan | 47708 | 46446 | 1262 | 5341 | 41105 | 17889 | 345 | 1016 | 94 | ||
| Populus trichocarpa | 34699 | 32567 | 2132 | 641 | 31926 | 12940 | 130 | 444 | 36 | ||
| Solanum tuberosum cultivar DM 1-3 516 R44 | 39021 | 35405 | 3616 | 6501 | 28904 | 9156 | 292 | 1263 | 81 | ||
| Trifolium pratense strain Milvus B | 39917 | 36205 | 3712 | 1327 | 34878 | 6937 | 693 | 2521 | 292 | ||
| Glycine max strain Williams 82 | 55897 | 51782 | 4115 | 596 | 51186 | 3492 | 186 | 1527 | 63 | ||
| Beta vulgaris subsp. vulgaris strain KWS2320 DH | 26521 | 20862 | 5659 | 882 | 19980 | 2565 | 56 | 412 | 74 | ||
| Arabidopsis thaliana strain Columbia | 27628 | 26380 | 1248 | 129 | 26251 | 1060 | 31 | 260 | 86 | ||
| Solanum lycopersicum cultivar Heinz 1706 | 33140 | 29043 | 4097 | 871 | 28172 | 3329 | 414 | 1013 | 53 | ||
| Brassica oleracea var. oleracea strain TO1000 | 59220 | 57409 | 1811 | 1806 | 55603 | 7245 | 623 | 2187 | 440 | ||
| Glycine soja | 47163 | 46769 | 394 | 1410 | 45359 | 3286 | 120 | 800 | 87 | ||
| Vitis vinifera | 37480 | 36090 | 1390 | 4017 | 32073 | 13948 | 810 | 858 | 218 |
Amborellales
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amborella trichopoda | 27313 | 21542 | 5771 | 3614 | 17928 | 5522 | 609 | 1158 | 47 |
Embryophyta
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papaver somniferum strain High Noscapine 1 (HN1) | 41770 | 36146 | 5624 | 3947 | 32199 | 19517 | 196 | 1446 | 466 | ||
| Marchantia polymorpha | 18004 | 13362 | 4642 | 1346 | 12016 | 3613 | 16 | 152 | 298 | ||
| Physcomitrium patens strain Gransden 2004 | 32234 | 23342 | 8892 | 3320 | 20022 | 12102 | 48 | 478 | 574 | ||
| Nymphaea colorata isolate Beijing-Zhang1983 | 20234 | 19519 | 715 | 517 | 19002 | 5702 | 18 | 276 | 119 | ||
| Selaginella moellendorffii | 34799 | 33228 | 1571 | 6319 | 26909 | 21298 | 90 | 1900 | 270 |
Streptophyta
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chara braunii strain S276 | 34718 | 30413 | 4305 | 14747 | 15666 | 22036 | 101 | 338 | 1289 |
Chlorophyta
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlamydomonas reinhardtii strain CC-503 cw92 mt+ | 17743 | 12343 | 5400 | 3597 | 8746 | 5200 | 46 | 141 | 1033 | ||
| Ostreococcus lucimarinus CCE9901 | 7603 | 5243 | 2360 | 369 | 4874 | 601 | 10 | 344 | 48 |
Rhodophyta
| Species | # Genes | # Genes in a tree | # Orphaned genes | # Genes in a single-species tree | # Genes in a multi-species tree | Coverage | # species-specific duplications | # Split genes | # short genes | # Long genes | Gene QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyanidioschyzon merolae strain 10D | 4973 | 3570 | 1403 | 125 | 3445 | 233 | 0 | 68 | 174 | ||
| Chondrus crispus strain Stackhouse | 9807 | 5786 | 4021 | 1415 | 4371 | 1797 | 40 | 247 | 163 | ||
| Galdieria sulphuraria strain 074W | 6622 | 5000 | 1622 | 678 | 4322 | 953 | 18 | 143 | 135 |



![Follow us on Twitter! [twitter logo]](/i/twitter.png)
